document.write("<h4>02月17日 </h4>");
	document.write("	  <table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">");
document.write("       <tr>");
		document.write("<th width=\"42\" scope=\"row\">&nbsp;</th>");
			document.write("<td width=\"98\" >中国 &nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"58\" >89&nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"59\" >70&nbsp;</td>");
			document.write("<td >52&nbsp;</td>");
	document.write("</tr>");
document.write("       <tr>");
		document.write("<th width=\"42\" scope=\"row\">&nbsp;</th>");
			document.write("<td width=\"98\" >英国 &nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"58\" >42&nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"59\" >29&nbsp;</td>");
			document.write("<td >31&nbsp;</td>");
	document.write("</tr>");
document.write("       <tr>");
		document.write("<th width=\"42\" scope=\"row\">&nbsp;</th>");
			document.write("<td width=\"98\" >美国 &nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"58\" >36&nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"59\" >35&nbsp;</td>");
			document.write("<td >28&nbsp;</td>");
	document.write("</tr>");
document.write("       <tr>");
		document.write("<th width=\"42\" scope=\"row\">&nbsp;</th>");
			document.write("<td width=\"98\" >乌克兰 &nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"58\" >24&nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"59\" >18&nbsp;</td>");
			document.write("<td >32&nbsp;</td>");
	document.write("</tr>");
document.write("       <tr>");
		document.write("<th width=\"42\" scope=\"row\">&nbsp;</th>");
			document.write("<td width=\"98\" >澳大利亚 &nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"58\" >23&nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"59\" >29&nbsp;</td>");
			document.write("<td >27&nbsp;</td>");
	document.write("</tr>");
document.write("       <tr>");
		document.write("<th width=\"42\" scope=\"row\">&nbsp;</th>");
			document.write("<td width=\"98\" >南非 &nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"58\" >21&nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"59\" >3&nbsp;</td>");
			document.write("<td >6&nbsp;</td>");
	document.write("</tr>");
document.write("       <tr>");
		document.write("<th width=\"42\" scope=\"row\">&nbsp;</th>");
			document.write("<td width=\"98\" >加拿大 &nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"58\" >19&nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"59\" >10&nbsp;</td>");
			document.write("<td >21&nbsp;</td>");
	document.write("</tr>");
document.write("       <tr>");
		document.write("<th width=\"42\" scope=\"row\">&nbsp;</th>");
			document.write("<td width=\"98\" >俄罗斯 &nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"58\" >18&nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"59\" >23&nbsp;</td>");
			document.write("<td >22&nbsp;</td>");
	document.write("</tr>");
document.write("       <tr>");
		document.write("<th width=\"42\" scope=\"row\">&nbsp;</th>");
			document.write("<td width=\"98\" >巴西 &nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"58\" >16&nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"59\" >14&nbsp;</td>");
			document.write("<td >17&nbsp;</td>");
	document.write("</tr>");
document.write("       <tr>");
		document.write("<th width=\"42\" scope=\"row\">&nbsp;</th>");
			document.write("<td width=\"98\" >西班牙 &nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"58\" >15&nbsp;</td>");
			document.write("<td width=\"59\" >21&nbsp;</td>");
			document.write("<td >22&nbsp;</td>");
	document.write("</tr>");
document.write("      </table>");
