中美富豪行业大比拼
环球时报·环球网消息 《福布斯》刚刚发布的2007年中国40富豪榜中,现年26岁的杨惠妍——碧桂园创始人之一杨国强之女无疑成为今年最耀眼的“明星”,她以高达160亿美元的个人净资产荣登榜首。这也让她成为亚洲最富有的女人。
早些日子福布斯公布了2007年美国400富豪,我们不妨把中美两国富豪榜前十名做个对比。
中美富豪行业大比拼:
今年中国富豪榜前10名里涉及房地产行业高达6位。而早前发布的《福布斯》美国400富豪榜中,排名前十的有6位是来自IT、互联网行业,行业领域相对比较宽。
2007福布斯中国富豪榜前十名
| 排名 | 姓名 | 2007年财富 | 公司名称 | 主要产业 |
| 1 | 杨惠妍 | 162亿美元 | 碧桂园 | 房地产 |
| 2 | 许荣茂 | 73 亿美元 | 世茂集团 | 房地产 |
| 3 | 郭广昌 | 48.5 亿美元 | 复星国际 | 综合 |
| 4 | 张力 | 47.5 亿美元 | 富力集团 | 房地产 |
| 5 | 张近东 | 45亿美元 | 苏宁电器 | 零售 |
| 6 | 彭小峰 | 38.5 亿美元 | 江西赛维LDK太阳能 | 太阳能 |
| 7 | 张欣 | 38亿美元 | SOHO中国 | 房地产 |
| 8 | 卢志强 | 37亿美元 | 中国泛海控股集团 | 房地产 |
| 9 | 荣智健 | 36.5 亿美元 | 中信泰富 | 综合 |
| 10 | 黄光裕 | 36亿美元 | 国美电器 | 零售 房地产 |
2007福布斯美国富豪榜前十名
| 排名 | 姓名 | 2007年财富 | 公司名称 | 主要产业 |
| 1 | 比尔•盖茨 | 590亿美元 | 微软 | 高科技和互联网产业 |
| 2 | 华伦•巴菲特 | 520亿美元 | 博克夏-哈萨威 | 投资、股市 |
| 3 | 希尔顿•阿德尔森 | 280亿美元 | 拉斯韦加斯金沙集团 | 赌场、酒店 |
| 4 | 劳伦斯•埃里森 | 260亿美元 | 甲骨文 | 高科技和互联网产业 |
| 5 | 塞吉•布林 | 185亿美元 | 高科技和互联网产业 | |
| 6 | 拉里•佩奇 | 185亿美元 | 高科技和互联网产业 | |
| 7 | 科克•科克里安 | 180亿美元 | 特拉辛达公司 | 投资、赌场 |
| 8 | 迈克尔•戴尔 | 172亿美元 | 戴尔 | 高科技和互联网产业 |
| 9 | 查尔斯•科赫 | 170亿美元 | 科赫实业公司 | 石油、日用品 |
| 10 | 大卫•科赫 | 170亿美元 | 科赫实业公司 | 石油、日用品 |

















